On utilise le même critère de calcul que pour les rails GR. Les différences avec les types GR sont :
- Des charges plus importantes
- Une meilleure rigidité
- Une meilleure surface de contact avec la cage et particulièrement sur des petites courses.
Vous avez une question?
Vous souhaitez un devis?
On utilise le même critère de calcul que pour les rails GR. Les différences avec les types GR sont :
Type | Poids M en gr. | Poids V en gr. | L | g | c | D | A | B | F | J1 | J | C | e | f | V | M |
92025-200 | 685 | 1695 | 1200 | 11x100 | 50 | 2 | 44 | 22 | 15 | 24.5 | 24 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 |
92025-300 | 1020 | 1030 | 1300 | 12x100 | ||||||||||||
92025-400 | 1355 | 1365 | 1400 | 13x100 | ||||||||||||
92025-500 | 1690 | 1700 | 1500 | 14x100 | ||||||||||||
92025-600 | 2025 | 2035 | 1600 | 15x100 | ||||||||||||
92025-700 | 2360 | 2370 | 1700 | 16x100 | ||||||||||||
92025-800 | 2695 | 2705 | 1800 | 17x100 | ||||||||||||
92025-900 | 3030 | 3040 | 1900 | 18x100 | ||||||||||||
92025-1000 | 3365 | 3375 | 1000 | 19x100 | ||||||||||||
92025-1100 | 3700 | 3710 | 1100 | 10x100 | ||||||||||||
92025-1200 | 4035 | 4045 | 1200 | 11x100 |
© Axmo 2018, tous droits réservés - Réalisation Com3elles.com